各市市場監督管理局:
為做好年度化妝品不良反應監測工作,確保年度工作任務有序進展,現將國家監測系統統計我區 2022年1-6月各市上報化妝品不良反應監測報告情況通報給你們,并在自治區藥監局門戶網站“信息統計”欄目同時公布。請各市有效落實年度化妝品不良反應監測工作。
附件:2022年1-6月各市化妝品不良反應監測報告情況統計表
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????廣西壯族自治區藥品監督管理局辦公室
??????????????????????????????????????????????????????????????2022年7月14日
(公開屬性:主動公開)
附件
?
2022年1-6月各市化妝品不良反應監測報告情況統計表?
序號 | 城市 | 1-6月上報數 (份) | 常住人口數 (萬) | 2022年目標任務數 (份) | 完成全年任務 (%) | 每百萬人口上報數 (份) |
1 | 南寧市 | 629 | 875.26 | 1339 | 46.97 | 71.9 |
2 | 柳州市 | 568 | 416.32 | 637 | 89.17 | 136.4 |
3 | 桂林市 | 462 | 493.74 | 755 | 61.16 | 93.6 |
4 | 梧州市 | 140 | 282.45 | 432 | 32.40 | 49.6 |
5 | 北海市 | 366 | 185.56 | 284 | 128.92 | 197.2 |
6 | 防城港市 | 52 | 104.74 | 160 | 32.45 | 49.6 |
7 | 欽州市 | 209 | 330.64 | 506 | 41.31 | 63.2 |
8 | 貴港市 | 254 | 432.17 | 661 | 38.41 | 58.8 |
9 | 玉林市 | 478 | 580.41 | 888 | 53.83 | 82.4 |
10 | 百色市 | 276 | 357.6 | 547 | 50.45 | 77.2 |
11 | 賀州市 | 72 | 201.04 | 308 | 23.41 | 35.8 |
12 | 河池市 | 474 | 342.23 | 524 | 90.53 | 138.5 |
13 | 來賓市 | 306 | 207.72 | 318 | 96.28 | 147.3 |
14 | 崇左市 | 134 | 209.13 | 320 | 41.88 | 64.1 |
全區 | 4,420 | 5019 | 7679 | 57.56 | 88.1 | |
注:(1)全年全區上報化妝品不良反應報告數目標任務為153份/百萬人口; ????(2)各城市人口數來源于《廣西統計年鑒》中2020年常住人口數。 |
?
文件下載:
關聯文件: