各市市場監督管理局:
為做好年度化妝品不良反應監測工作,確保年度工作任務有序進展,現將國家監測系統統計我區 2022年1-3月各市上報化妝品不良反應監測報告情況通報給你們,并在自治區藥監局門戶網站“信息統計”欄目同時公布。請各市有效落實年度化妝品不良反應監測工作。
附件:2022年1-3月各市化妝品不良反應監測報告情況統計表
???????????????????????????????????????????????????????????廣西壯族自治區藥品監督管理局辦公室
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年4月12日
(公開屬性:主動公開)
附件
????
2022年1-3月各市化妝品不良反應監測報告情況統計表
序號 | 城市 | 1-3月上報數 (份) | 常住人口數 (萬) | 2022年目標任務數 (份) | 完成全年任務 (%) | 每百萬人口上報數 (份) |
1 | 南寧市 | 148 | 875.26 | 1339 | 11.05 | 16.9 |
2 | 柳州市 | 95 | 416.32 | 637 | 14.91 | 22.8 |
3 | 桂林市 | 100 | 493.74 | 755 | 13.24 | 20.3 |
4 | 梧州市 | 28 | 282.45 | 432 | 6.48 | 9.9 |
5 | 北海市 | 165 | 185.56 | 284 | 58.12 | 88.9 |
6 | 防城港市 | 1 | 104.74 | 160 | 0.62 | 1.0 |
7 | 欽州市 | 23 | 330.64 | 506 | 4.55 | 7.0 |
8 | 貴港市 | 78 | 432.17 | 661 | 11.80 | 18.0 |
9 | 玉林市 | 72 | 580.41 | 888 | 8.11 | 12.4 |
10 | 百色市 | 58 | 357.6 | 547 | 10.60 | 16.2 |
11 | 賀州市 | 25 | 201.04 | 308 | 8.13 | 12.4 |
12 | 河池市 | 81 | 342.23 | 524 | 15.47 | 23.7 |
13 | 來賓市 | 26 | 207.72 | 318 | 8.18 | 12.5 |
14 | 崇左市 | 21 | 209.13 | 320 | 6.56 | 10.0 |
全區 | 921 | 5019 | 7679 | 11.99 | 18.4? |
注:(1)全年全區上報化妝品不良反應報告數目標任務為153份/百萬人口;
????????????????(2)各城市人口數來源于《廣西統計年鑒》中2020年常住人口數。
文件下載:
關聯文件: